Enduro Abschlußtraining Silvester 1997 - MC Neustadt bei Coburg im ADAC e.V.

Vor über 20 Jahren führte der MC Neustadt das erste Mal ein Jahresabschlußtraining auf seinem damaligen Trainingsgelände auf dem Lauterberg durch. Damals handelte es sich um eine vereinsinterne Angelegenheit, die für unsere Mitglieder eine reine Gaudi war. Nachdem uns das dortige Fahren trotz gültigem Nutzungvertrag mit der Bundesrepublik Deutschland durch das LRA Coburg untersagt worden war, fanden später unsere Jahresabschlußtrainings in einer Sandgrube in Thann statt. Hierzu fanden sich auch erstmals Teilnehmer aus unseren Nachbarvereinen ein.

1996 war es auch zu schwierig geworden, dort Veranstaltungen durchzuführen, deshalb wichen wir zum erstenmal für ein Silvestertraining nach Thüringen aus.

1997 bestand erstmals die Gefahr, daß eine über zwanzigjährige Tradition einschlafen würde. Kurzfristig wurde uns aber von der Gemeinde Schalkau am 23.12. die Genehmigung erteilt, eine Wiese vor dem Motorradgeschäft MOTOSTEX zu nutzen. Unsere Motorsportfreunde aus dem Großraum Neustadt, Sonneberg, Suhl schienen nur darauf gewartet zu haben. Aus Zeitgründen konnte für das Training nicht mehr geworben werden und trotzdem erschienen fast 40 Fahrer am Start.

Unter ihnen so bekannte Namen wie Thomas Bieberbach und Lars Nonn.  

 

Endergebnis Klasse 1 - Zweitakt

Sieger Klasse 1 

Platz Startnr Name Vorname Ort Klasse Motorrad Verein Startzeit Zielzeit Fahrtzeit Runden
1 9 Bieberbach Thomas Marisfeld 1 KTM   0:01:20 0:50:29 0:49:09 15
2 10 Nonn Lars Dietzhausen 1 KTM   0:01:30 0:51:04 0:49:34 15
3 28 Schölzel Silvio Kl. Veßra 1 TM Team Bieberbach 0:04:30 1:00:31 0:56:01 15
4 8 Wiegler Steffen Gellershausen 1 Kawa   0:01:10 0:57:52 0:56:42 15
5 14 Meißner Jonny Veilsdorf 1 Suzuki MC Veilsdorf 0:02:10 1:10:41 1:08:31 15
6 6 Wilk Hendrik Dietzhausen 1 TM Team Bieberbach 0:00:50 1:10:59 1:10:09 15
7 5 Müller Christian Dietzhausen 1 Kawasaki Team Bieberbach 0:00:40 1:11:05 1:10:25 15
8 19 Kempf Florian Harras 1 KTM MC Veilsdorf 0:03:00 1:16:57 1:13:57 15
9 23 Pechtold Jörg Spechtsbrunn 1 KTM   0:03:40 1:30:23 1:26:43 15
10 22 Staudiger Sascha Altendambach 1 KTM Team Bieberbach 0:03:30 1:31:04 1:27:34 15
11 35 Engelbrecht Frank Ilmenau 1 Kawa   0:05:40 1:38:15 1:32:35 15
12 13 Schmidt Danny Veilsdorf 1 Suzuki   0:02:00 0:43:06 0:41:06  
  4 Kunath Oliver Rödental 1 Suzuki AMC Sonnefeld 0:00:30   o. W.  
  11 Kling Stephan Eicha 1 Suzuki Neustadt 0:01:40   o. W.  
  12 Renner Friedrich Eckersdorf 1 KTM Bayreuth 0:01:50   o. W.  
  27 Jäger Tobias Bischofrod 1 KTM   0:04:20   o. W.  

 

Endergebnis Klasse 2 - Viertakt

Sieger Klasse 1 

Platz Startnr Name Vorname Ort Klasse Motorrad Verein Startzeit Zielzeit Fahrtzeit Runden
1 15 Kreußel Achim Veilsdorf 2 Husqvarna MC Veilsdorf 0:02:20 1:03:23 1:01:03 15
2 30 Striebitz Lutz Suhl 2 KTM Team Bieberbach 0:04:50 1:14:33 1:09:43 15
3 18 Hubermann Jens Veilsdorf 2 Husaberg MC Veilsdorf 0:02:50 1:19:36 1:16:46 15
4 37 Raasch Reiko Veilsdorf 2 KTM MC Veilsdorf 0:06:00 1:26:29 1:20:29 15
5 31 Hartung Enrico Suhl 2 KTM Team Bieberbach 0:05:00 1:25:48 1:20:48 15
6 29 Ehrsam Wilfried Heubisch 2 KTM MC Isolator 0:04:40 1:29:52 1:25:12 15
7 34 Groß Walter Neuses a. Main 2 Honda AMC Sonnefeld 0:05:30 1:31:20 1:25:50 15
8 3 Riedmann Heike Coburg 2 Husky   0:00:20 1:29:22 1:29:02 11
9 7 Kreußel Thorsten Veilsdorf 2 KTM MC Veilsdorf 0:01:00 1:37:42 1:36:42 11
10 25 Bretschke Silvio Stressenhausen 2 Husqvarna MC Veilsdorf 0:04:00 1:48:10 1:44:10 11
11 33 Ehrlich Peter Ebersdorf 2 KTM AMC Sonnefeld 0:05:20 1:02:54 0:57:34 10
12 17 Spachmüller Christoph Pegnitz 2 HVA Sulzbach 0:02:40 1:03:12 1:00:32 10
13 26 Wrobel Christian Stressenhausen 2 Husqvarna MC Veilsdorf 0:04:10 1:29:50 1:25:40 10
14 21 Fischer Bernd Neustadt b. Coburg 2 HVA MC Neustadt 0:03:20 1:06:31 1:03:11  
  16 Nastvogel Michael Weißenbrunn 2 Husaberg AC Kulmbach 0:02:30   o. W.  
  20 Stammberger Mario Veilsdorf 2 KTM MC Veilsdorf 0:03:10   o. W.  
  24 Volk Maik Eschenthal 2 Husaberg   0:03:50   o. W.  
  32 Jahn Tobias Benshausen 2 KTM Team Bieberbach 0:05:10   o. W.  
  36 Probst Günther Neustadt b. Coburg 2 Suzuki MC Isolator 0:05:50   o. W.