Enduro Abschlußtraining Silvester 1998 - MC Neustadt bei Coburg im ADAC e.V.
Das Enduroabschlußtraining scheint sich langsam zum Endlauf der thÜringischen Meisterschaft zu entwickeln
Noch mehr Enduristen fanden den Weg nach Schalkau und es konnte ein Rekordstarterfeld von 55 Fahrern gemeldet werden.
![]() |
![]() |
![]() |
Nachwuchsfahrer | Start um 13.00 Uhr | Jonny Meißner |
![]() |
![]() |
![]() |
Thomas Bieberbach | Lars Nonn | Ein bißchen glatt |
![]() |
![]() |
![]() |
Überholmanöver | Wie ein Ameisenhaufen | Durchgangskontrolle |
![]() |
![]() |
![]() |
Michael Kubat | Durchgangskontrolle | Kleine Auffahrt |
![]() |
![]() |
![]() |
Auffahrt zum Damm | Stau am Damm | Duell Nonn - Bieberbach |
![]() |
![]() |
![]() |
Knapp am Straßenrand | Erschöpfung am Schluß | fleißiger Imbißstand |
Endergebnis Klasse 1 - Zweitakt
![]() |
![]() |
![]() |
Platz | Startnr | Name | Vorname | Klasse | Startzeit | Zielzeit | Fahrtzeit | Runden |
1 | 36 | Nonn | Lars | 1 | 0:05:40.00 | 0:50:23.00 | 0:44:43.00 | 15 |
2 | 32 | Bieberbach | Thomas | 1 | 0:05:00.00 | 0:50:28.00 | 0:45:28.00 | 15 |
3 | 15 | Schölzel | Silvio | 1 | 0:02:10.00 | 0:52:35.00 | 0:50:25.00 | 15 |
4 | 48 | Standigel | Sascha | 1 | 0:07:40.00 | 1:00:12.00 | 0:52:32.00 | 15 |
5 | 5 | Meißner | Jonny | 1 | 0:00:40.00 | 0:54:38.00 | 0:53:58.00 | 15 |
6 | 28 | Möhring | Andre | 1 | 0:04:20.00 | 1:00:54.00 | 0:56:34.00 | 15 |
7 | 6 | Pechtold | Jörg | 1 | 0:00:50.00 | 0:57:39.00 | 0:56:49.00 | 15 |
8 | 42 | Trummert | Christoph | 1 | 0:06:40.00 | 1:04:47.00 | 0:58:07.00 | 15 |
9 | 52 | Kunze | Steffen | 1 | 0:08:20.00 | 1:07:37.00 | 0:59:17.00 | 15 |
10 | 31 | Kempf | Florian | 1 | 0:04:50.00 | 1:05:01.00 | 1:00:11.00 | 15 |
11 | 25 | Wiegler | Silvio | 1 | 0:03:50.00 | 1:05:09.00 | 1:01:19.00 | 15 |
12 | 21 | Albert | Christoph | 1 | 0:03:10.00 | 1:04:41.00 | 1:01:31.00 | 15 |
13 | 37 | Brand | Torsten | 1 | 0:05:50.00 | 1:09:22.00 | 1:03:32.00 | 15 |
14 | 39 | Graf | Norbert | 1 | 0:06:10.00 | 1:10:16.00 | 1:04:06.00 | 15 |
15 | 18 | Braune | Silvio | 1 | 0:02:40.00 | 1:09:52.00 | 1:07:12.00 | 15 |
16 | 17 | Queck | Jens | 1 | 0:02:30.00 | 1:10:23.00 | 1:07:53.00 | 15 |
17 | 47 | Standigel | Rüdiger | 1 | 0:07:30.00 | 1:19:35.00 | 1:12:05.00 | 15 |
18 | 44 | Fleischer | Daniel | 1 | 0:07:00.00 | 1:21:28.00 | 1:14:28.00 | 15 |
19 | 1 | Keßler | Guido | 1 | 0:00:00.00 | 1:14:39.00 | 1:14:39.00 | 15 |
20 | 16 | Jäger | Tobias | 1 | 0:02:20.00 | 1:24:14.00 | 1:21:54.00 | 15 |
21 | 51 | Finzel | Bernd | 1 | 0:08:10.00 | 1:10:18.00 | 1:02:08.00 | 13 |
22 | 14 | Züllich | Ronny | 1 | 0:02:00.00 | 1:19:58.00 | 1:17:58.00 | 13 |
23 | 13 | Fischer | Andreas | 1 | 0:01:50.00 | 1:17:58.00 | 1:16:08.00 | 12 |
24 | 29 | Wieland | Enrico | 1 | 0:04:30.00 | 1:17:44.00 | 1:13:14.00 | 11 |
25 | 54 | Dressel | Fabian | 1 | 0:08:40.00 | 1:24:25.00 | 1:15:45.00 | 10 |
26 | 8 | Amann | Franz | 1 | 0:01:10.00 | 1:20:05.00 | 1:18:55.00 | 10 |
27 | 33 | Moigk | Jürgen | 1 | 0:05:10.00 | 6 | ||
28 | 2 | Schleicher | Mike | 1 | 0:00:10.00 | 1:01:41.00 | 1:01:31.00 | 5 |
29 | 3 | Eichler | Joachim | 1 | 0:00:20.00 | |||
30 | 34 | Sturm | Marco | 1 | 0:05:20.00 | 0:53:09.00 | 0:47:49.00 | |
31 | 38 | Grimm | Michael | 1 | 0:06:00.00 | 1:16:22.00 | 1:10:22.00 | |
32 | 24 | Köhler | Hartmut | 1 | 0:03:40.00 | 1:16:09.00 | 1:12:29.00 | |
33 | 35 | Schmidt | Danny | 1 | 0:05:30.00 | |||
34 | 30 | Lipfert | Sven | 1 | 0:04:40.00 | |||
35 | 23 | Müller | Mike | 1 | 0:03:30.00 | |||
36 | 11 | Strohmer | 1 | 0:01:30.00 | ||||
37 | 9 | Lang | Stefan | 1 | 0:01:20.00 |
Endergebnis Klasse 2 - Viertakt
Platz | Startnr | Name | Vorname | Klasse | Startzeit | Zielzeit | Fahrtzeit | Runden |
1 | 41 | Kreußel | Achim | 2 | 0:06:30.00 | 0:56:57.00 | 0:50:27.00 | 15 |
2 | 22 | Wiegler | Steffen | 2 | 0:03:20.00 | 0:54:47.00 | 0:51:27.00 | 15 |
3 | 45 | Stiebritz | Lutz | 2 | 0:07:10.00 | 1:01:21.00 | 0:54:11.00 | 15 |
4 | 4 | Junge | Gunnar | 2 | 0:00:30.00 | 0:56:28.00 | 0:55:58.00 | 15 |
5 | 7 | Nastvogel | Michael | 2 | 0:01:00.00 | 0:59:13.00 | 0:58:13.00 | 15 |
6 | 43 | Trummert | Lutz | 2 | 0:06:50.00 | 1:05:26.00 | 0:58:36.00 | 15 |
7 | 27 | Roß | Axel | 2 | 0:04:10.00 | 1:02:52.00 | 0:58:42.00 | 15 |
8 | 50 | Wrobel | Christian | 2 | 0:08:00.00 | 1:09:20.00 | 1:01:20.00 | 15 |
9 | 46 | Hartung | Enrico | 2 | 0:07:20.00 | 1:09:02.00 | 1:01:42.00 | 15 |
10 | 20 | Brückner | Alexander | 2 | 0:03:00.00 | 1:06:57.00 | 1:03:57.00 | 15 |
11 | 12 | Fleischmann | 2 | 0:01:40.00 | 1:06:59.00 | 1:05:19.00 | 16 | |
12 | 40 | Kreußel | Torsten | 2 | 0:06:20.00 | 1:14:09.00 | 1:07:49.00 | 15 |
13 | 53 | Matzat | Matthias | 2 | 0:08:30.00 | 1:19:16.00 | 1:10:46.00 | 15 |
14 | 10 | Kubat | Michael | 2 | 0:01:20.00 | 1:14:34.00 | 1:13:14.00 | 15 |
15 | 49 | Probst | Gunter | 2 | 0:07:50.00 | 1:23:16.00 | 1:15:26.00 | 15 |
16 | 26 | Ehrsam | Wilfried | 2 | 0:04:00.00 | 1:19:44.00 | 1:15:44.00 | 15 |
17 | 55 | Gross | Walter | 2 | 0:08:50.00 | 0:44:57.00 | 0:36:07.00 | 7 |
18 | 19 | Horn | Hans-Dieter | 2 | 0:02:50.00 |