OrtsclubLogo
1925 - 2025  
100 Jahre
MOTORCLUB NEUSTADT IM ADAC e.V.

7. Veteranenfahrt "Rund um die bayerische Puppenstadt"

Am 19.06.99 trafen sich trotz Dauernieselregen 81 Fahrer aus ganz Deutschland zu einem Nordbayer. und Bayerischen Meisterschaftslauf für historische Fahrzeuge. 

Die weiteste Anreise hatte ein Motorradfahrer aus Berlin, dessen BSA von 1924 auch gleich ältestes in Wertung angekommenes Fahrzeug wurde.
Bester Neustadter Fahrer wurde Dietmar Hopf auf einem BMW-Gespann R75, Baujahr 1942.
Den Pokal des Pechvogel des Tages erhielt Erich Wiese. Er war mit dem ätesten Motorrad alleine in seiner Klasse am Start und hätte nur ankommen müssen, um zwei Pokale zu erhalten. Leider fiel er aber gleich nach dem Start aus. 

Ford A 180 DELUXE Bj. 1930 Start um 10.00 Uhr
FMR Messerschmidt TG 500 Bj. 1959 Gatterfahren
Deutsch-amerkanische Geschichte Aston Martin MkII Bj. 1935
Wehrmachtsgespann Deutsches Afrika Korps 2 Generationen BMW
Siegerehrung mit OB Herrn Rebhan und bestem Neustadter Fahrer Dietmar Hopf

Endergebnis Motorräder

 

 

 

PlatzStartnrName               Vorname    PLZOrt                      Fabrikat               BaujType                KlasseStartSeiteGleichQuadratGatterDKBordGesamtGaudiGaudiPlatz
  7 Wiese Erich 96472 Rödental Triumph 1914 Baby B-1 1 o.W. o.W. o.W. o.W. o.W. 0 ausg. o.W.  
1 43 Blümig Ditmar 96472 Rödental Levis 1924 211 Cam B-2 0 24 14 0 10 0 0 48 o.W.  
2 29 Carstanjen Hans-Jürgen 14089 Berlin BSA 1921   B-2 0 19 88 0 25 0 0 132 332  
 
1 38 Bauer Werner 95168 Marktleuthen BMW 1925 R42 B-3 0 6 3 0 0 0 0 9 282  
2 19 Karbitschka Gottfried 96450 Coburg Ardie 1927 CC 500 B-3 0 11 62 0 35 0 0 108 o.W.  
3 33 Koschkar Reiner 96237 Ebersdorf b. Cob. Schütoff 1927 F 350 B-3 0 29 118 0 10 0 0 157 272  
4 9 Grempel Thomas 96450 Coburg Ardie 1927 500 B-3 1 3 42 50 50 0 50 196 o.W.  
 
1 23 Marx Thomas 96472 Rödental Zündapp 1937 DS 350 B-4 0 7 18 10 25 0 0 60 152  
2 79 Hildebrandt Dieter 96487 Dörfles-Esbach Triumph 1938 B 200 B-4 0 21 16 0 25 0 0 62 112  
3 24 Brückner Kai 96450 Coburg DKW 1935 SB 200 B-4 0 6 31 0 32 0 0 69 198  
4 12 Raps Rudolf 95500 Heinersreuth BMW 1938 R 61 B-4 0 19 54 10 23 0 0 106 33  
5 71 Haas Friedrich 96172 Mühlhausen NSU 1939   B-4 0 5 68 50 3 0 0 126 302  
 
1 40 Leineweber Horst 96484 Meeder NAG 1942 Presto 212 B-5 0 17 65 0 15 0 0 97 152  
 
1 50 Schmitt Manfred 91166 Georgensmünd Hercules 1952 313 B-6 0 4 8 0 1 0 0 13 22 9
2 45 Lesch Markus 96450 Coburg Auto Union Dkw 1956 RT 125/24 B-6 0 3 3 0 9 0 0 15 273  
3 51 Lehner Thomas 91126 Haag BMW 1955 R51/3 B-6 0 12 9 0 0 0 0 21 23 10
4 47 Kraske Jochen 95494 Gesees Adler 1952 M 250 B-6 0 7 12 0 4 0 0 23 82  
5 63 Rose Alfred 96450 Coburg DKW 1956 RT 175-VS B-6 0 0 25 0 9 0 0 34 387  
6 72 Bauersachs Rolf 96268 Mitwitz BMW 1955 R25/3 B-6 0 1 29 0 16 0 0 46 8 2
7 80 Hildebrandt Andreas 96472 Rödental Zündapp 1949 DB 200 B-6 0 11 35 0 2 0 0 48 132  
8 65 Hofmann Diana 96487 Dörfles-Esbach DKW 1955 RT125-2H B-6 0 8 39 0 10 0 0 57 77  
9 25 Haider Bernhard 83308 Trostberg Zündapp 1952 Comfort DB 203 B-6 0 6 49 0 6 0 0 61 32  
10 55 Hümmer Gotthold 96450 Coburg Victoria KR 25 HM 1952 Aero B-6 0 7 6 0 58 0 0 71 o.W.  
11 27 Weber Wolfgang 96450 Coburg NSU 1955 Super Fox B-6 0 11 50 0 18 0 0 79 56  
12 57 Wohlleben Ernst 96472 Rödental UT 1953 175 Sachs B-6 0 16 30 0 33 0 0 79 78  
13 15 Fischer-Neuner Jutta 90491 Nürnberg Zündapp Roller 1954 Bella R 150 B-6 0 32 51 10 12 0 0 105 56  
14 30 Steidl Josef 96465 Neustadt b. Cob. Dürkopp 1952 MD 200 B-6 0 37 123 0 17 0 0 177 272  
15 44 Maier Johann 83361 Kienberg Zündapp 1956 175S B-6 0 19 178 0 45 0 0 242 212  
 
1 26 Kestler Arno 96450 Coburg Heinkel Tourist 1958 103 A-1 B-7 0 30 8 0 1 0 0 39 24  
2 48 Kraske Wolfgang 95494 Gesees BMW 1959 R 26 B-7 0 7 14 0 19 0 0 40 32  
3 37 Hühnlein Herbert 96257 Redwitz BMW 1963 R27 B-7 0 0 69 0 6 0 0 75 332  
 
1 35 Krautwurst Günter 96515 Hüttengrund NSU 1928 501 T C-2 0 18 141 0 42 0 0 201 117  
 
1 32 Hopf Dietmar 96465 Neustadt b. Cob. BMW 1942 R 75 C-3 0 6 7 0 4 0 0 17 3 1
2 76 Gugel Lothar 91522 Ansbach Zündapp 1943 KS 750 C-3 0 o.W. o.W. o.W. o.W. o.W. 50 50 o.W.  
 
1 16 Neuner Bernhard 90491 Nürnberg Zündapp 1953 KS 601 C-5 0 4 6 0 10 0 0 20 252  
2 58 Bulikewitz Erwin 90453 Nürnberg BMW 1956 R50 Steib 350S C-5 0 15 10 0 11 0 0 36 132  
3 59 Wittmann Bernhard 96242 Sonnefeld MZ 1960 ES 250 C-5 0 7 51 0 6 0 0 64 59  
4 10 Willems Wout 96528 Seltendorf Zündapp 1954 KS 601 C-5 0 40 16 10 26 0 0 92 12 5

Endergebnis Vierradfahrzeuge

 

 

 

PlatzStartnrName               Vorname       &nbsp:&nbsp:PLZOrt                      Fabrikat                  BaujType                    KlasseStartSeiteGleichQuadratGatterDKBordGesamtGaudiGaudiPlatz
1 69 Stöckl Christian 92421 Schwandorf Ford 1930 A 180 DELUXE D-3 0 0 10 0 6 0 0 16 182  
2 28 Becker Jochen 96487 Dörfles-Esbach BMW 1930 Dixi D-3 0 2 12 10 42 0 0 66 312  
3 22 Brückner Horst 96486 Lautertal Amilear 1925 Grofri 1000 D-3 0 24 23 0 20 0 0 67 267  
4 14 Holder Harry 96237 Ebersdorf Dixi 1927 DA1 D-3 0 29 40 0 5 0 0 74 280  
 
1 81 Lindwurm Hermann 97421 Schweinfurt Tatra 1936 Tatra 75 D-4 0 3 5 10 6 0 0 24 237  
2 20 Schubart Wolfgang 96450 Coburg BMW 1934 Dixi OA D-4 0 2 21 0 3 0 0 26 432  
3 18 Krummholz Jürgen 96450 Coburg Opel 1937 P4 D-4 0 40 8 0 5 0 0 53 132  
4 52 Horter Angelika 96135 Stegaurach Aston Martin 1935 MKII D-4 0 24 15 0 24 0 0 63 177  
5 11 Raps Ella 95500 Heinersreuth Zbrojovka 1934 Cabrio Z4 D-4 0 16 60 10 1 0 0 87 8 2
6 46 Beier Michael 96450 Coburg BMW Cabrio 1939 326 D-4 0 2 97 10 20 0 0 129 282  
 
1 64 Neubauer Heiner 91257 Pegnitz-Stein Peugeot 1955 203 D-5 0 1 13 10 6 0 0 30 384  
2 61 Schmitt Thomas 95496 Glashütten Opel 1950 Olympia 1,5L D-5 0 6 59 0 7 0 0 72 o.W.  
3 62 Heß Martin 95503 Hummental Opel 1954 Olympia-Rekord D-5 0 35 35 10 33 0 0 113 262  
 
1 78 Then Michael 97479 Zeil Goliath 1961 Hansa 1100 D-6 0 6 5 0 5 0 0 16 233  
2 36 Müller Frank 96472 Rödental Volkswagen 1967 Käfer 1300 D-6 0 14 6 0 2 0 0 22 182  
3 85 Leutheußer Klaus 96465 Neustadt b. Cob. Opel 1959 P1 D-6 0 18 10 0 2 0 0 30 61  
4 60 Fischer Karl 95643 Tirschenreuth Jaguar 1966 E D-6 0 14 3 10 8 0 0 35 o.W.  
5 66 Schmidt Kurt 91207 Lauf - Bullach FMR Messerschmidt 1959 TG 500 D-6 0 5 17 0 25 0 0 47 65  
6 73 Wittmann Wolfgang 96155 Buttenheim Triumph 1958 TR3A D-6 0 5 16 0 27 0 0 48 20 8
7 42 Schwankhart Peter 92348 Unterölsbach Daimler Benz 1961 190SL D-6 0 15 23 0 11 0 0 49 332  
8 41 Fröhling Hans 96135 Stegaurach Opel 1959 Olympia Rekord D-6 0 13 1 0 39 0 0 53 421  
9 34 Marquardt Werner 97782 Gräfendorf NSU 1968 1200 TT D-6 1 18 10 0 27 0 0 56 184  
10 68 Kammler Eckhard 13409 Berlin Volkswagen 1956 11 D-6 0 10 28 0 21 0 0 59 63  
11 8 Martin Peter 95450 Coburg Porsche 1959 356 B D-6 0 10 2 10 40 0 0 62 302  
12 39 Eckl Otto 95182 Tauperlitz Chevi 1960 Biscayne D-6 0 21 29 10 6 0 0 66 382  
13 31 Martin Frank 96465 Neustadt b. Cob. BMW 1966 2000 D-6 0 17 58 0 6 0 0 81 o.W.  
14 75 Wicht Thomas 96271 Grub a. Forst Wartburg 1965 312/300 Coupe D-6 0 16 32 10 24 0 0 82 50  
15 56 Heumann, Dr. Curt 96450 Coburg BMW 1963 V8 D-6 0 0 41 10 40 0 0 91 o.W.  
16 21 Schwesinger Holger 96528 Seltendorf Wartburg 1959 311.8 de Lux D-6 0 10 16 10 56 0 0 92 o.W.  
17 53 Baudler Rainer 96465 Neustadt b. Cob. Opel 1962 Kapitän D-6 0 3 73 10 13 0 0 99 13 7
18 74 Orlamünde Uta 96450 Coburg VW 1963 Käfer D-6 0 31 10 0 60 0 0 101 12 5
19 83 Mühlfriedel Hans-Wolfgang 96472 Rödental Alfa Romeo 1968 Duetto Spider 1750 D-6 0 24 52 10 29 0 0 115 8 2
20 67 Dietz Peter 96465 Neustadt b. Cob. General Motors 1968 Chevrolett D-6 0 51 40 10 17 0 0 118 61  
21 17 Belke Gerd 95326 Kulmbach Opel 1960 Rekord P1 D-6 0 17 78 10 30 0 0 135 372  
 
1 77 Fischer Peter 96450 Coburg Fiat 1972 850 Spider D-7 0 9 3 10 21 0 0 43 48  
2 49 Schilling Michael 96465 Neustadt b. Cob. Lancia 1973 Fulvia Monte Carlo D-7 0 4 22 10 50 0 0 86 96  
3 82 Eisendraut Hans 96250 Ebensfeld Porsche 1970 911T D-7 0 10 39 10 32 0 0 91 137  
4 13 Scholer Rudolf 96450 Coburg VW 1969 Karmann 14 D-7 0 20 36 0 36 0 0 92 322  
 
1 1 FFW Neustadt Männchen, Th. 96465 Neustadt b. Cob. Ford - DL 17 +1 1955 FK 2500 N 0 15 1 0 2 0 0 18 357  
2 4 Fritsch Peter 96472 Rödental Borgward 1956 B 2000 A/0 N 0 11 41 0 0 0 0 52 107  
3 70 Wohlleben Rolf 96472 Rödental Borgward 1955 B 2000 N 0 20 7 10 27 0 0 64 54  
4 2 FFW Neustadt   96465 Neustadt b. Cob. Magirus-LF 15 1952 S 3500 N 0 21 39 10 15 0 0 85 132  
5 3 WerkFFW Annawerk Schleicher, Peter 96472 Rödental Ford DL 18 1954 FK 3000 N 0 7 82 10 3 0 0 102 28  


Der MC Neustadt im ADAC e.V. ist auch auf Facebook vertreten. Schauen Sie doch mal vorbei und diskutieren Sie mit uns
MC Neustadt auf Facebook

Ein Hinweis an unsere Mitglieder:
Um aktuelle, interne Neuigkeiten zu erfahren wendet euch einfach an unsere Email-Adresse (siehe Impressum) 
mit der Bitte um Aufnahme in den Email-Verteiler. So verpasst ihr keine wichtigen Neuigkeiten mehr!

Cookies - sparsam mit Süßkram!
Wir verwenden ausschließlich technisch notwendige Cookies. Tracking erfolgt nicht. Der Hinweis und die Zustimmung erfolgt aus Transparenzgründen.